<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NSV Gescher-Hochmoor, Autor bei Naturschutz in Gescher</title>
	<atom:link href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/author/fjk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/author/fjk/</link>
	<description>Naturschutz- und Förderverein Gescher/Hochmoor e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 13:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-NaturschutzUndFoerdervereinGescherHochmoorEVIcon-32x32.png</url>
	<title>NSV Gescher-Hochmoor, Autor bei Naturschutz in Gescher</title>
	<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/author/fjk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">229449720</site>	<item>
		<title>Nistkästen sind nicht nur bei Vögeln gefragt</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matthias Homann, Vorsitzender des Naturschutzvereins Gescher, ist mit dem Samstag sehr zufrieden: &#8222;Wir haben mehr als 120 Nistkästen in Gescher aufgehängt,&#8220; so sein Fazit. Schon früh am Samstagmorgen (20.03.2021) trafen sich die Naturfreunde, um an verschieden Stellen wie dem Stadtpark, dem Wäldchen an der Kunsthalle Hense usw. die Kästen anzubringen. Diesmal mit Nistkästen, Leitern und &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Nistkästen sind nicht nur bei Vögeln gefragt“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/">Nistkästen sind nicht nur bei Vögeln gefragt</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stadttaube liegt überraschend in Führung</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 10:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Nabu). Der Vorwahlkampf zum Vogel des Jahres 2021 ist angelaufen. Der Nabu sucht den Vogel des Jahres 2021. Seit fünf Tagen werden Kandidaten nominiert. Die Beteiligung an der noch bis 15. Dezember laufenden Urwahl anlässlich des 50. Jubiläums der Aktion ist überwältigend. Schon 67.700 Vogelfreund*innen haben abgestimmt. Mit den ersten Ergebnissen vom Starttag fühlten sich &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Stadttaube liegt überraschend in Führung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/">Stadttaube liegt überraschend in Führung</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ackerhummel häufigstes Insekt bei NABU-Zählaktion</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf Platz eins der am häufigsten gesichteten Insekten kam wie in den beiden Vorjahren im August die Ackerhummel. Es folgen diesen Hochsommer Honigbiene, Siebenpunkt-Marienkäfer, Kleiner Kohlweißling, Wildbiene, Wespe, Kleiner Fuchs, Großes Heupferd, Großer Kohlweißling und Admiral, das berichtet der NABU jetzt als Ergebnis seiner Insektenzählaktion. Fast 10.000 Meldungen über Sichtungen von Insekten hat der NABU &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Ackerhummel häufigstes Insekt bei NABU-Zählaktion“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/">Ackerhummel häufigstes Insekt bei NABU-Zählaktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie gefährlich sind Eichenprozessionsspinner?</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wie-gefaehrlich-sind-eichenprozessionsspinner/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wie-gefaehrlich-sind-eichenprozessionsspinner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 13:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es juckt und brennt: Immer mehr Menschen kommen mit den Gifthaaren des Eichenprozessionsspinners in Kontakt. Durch die Klimakrise breitet sich die Raupe immer weiter in Deutschland aus. Wer gern in Parks, Wäldern und Straßen mit vielen Eichen spazieren geht oder joggt, sollte diese Gebiete im Sommer ab Mai besser meiden oder sehr vorsichtig sein. Der &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wie-gefaehrlich-sind-eichenprozessionsspinner/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie gefährlich sind Eichenprozessionsspinner?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wie-gefaehrlich-sind-eichenprozessionsspinner/">Wie gefährlich sind Eichenprozessionsspinner?</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wie-gefaehrlich-sind-eichenprozessionsspinner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blühstreifen geben Gescher ein schönes, natürliches Gesicht</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/bluehstreifen-geben-gescher-ein-schoenes-natuerliches-gesicht/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/bluehstreifen-geben-gescher-ein-schoenes-natuerliches-gesicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blühstreifen sind extra angelegte Flächen auf denen zahlreiche unterschiedliche Blühpflanzen wachsen, welche eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten darstellen. Deshalb werden solche Flächen  oft als Bienenweiden bezeichnet. Einen besonders schönen Blühstreifen kann man z. Zt. vor Huesker Synthetik an der Frabrikstraße sehen. Bei gutem Wetter findet man dort  blütenbesuchende Insekten wie Honigbienen, Wildbienen, Hummeln &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/bluehstreifen-geben-gescher-ein-schoenes-natuerliches-gesicht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Blühstreifen geben Gescher ein schönes, natürliches Gesicht“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/bluehstreifen-geben-gescher-ein-schoenes-natuerliches-gesicht/">Blühstreifen geben Gescher ein schönes, natürliches Gesicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/bluehstreifen-geben-gescher-ein-schoenes-natuerliches-gesicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unser Wonneproppen fliegt bald aus</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/unser-wonneproppen-fliegt-bald-aus/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/unser-wonneproppen-fliegt-bald-aus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 21:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das ist der junge Wanderfalke im Turm der Pankratiuskirche. Am 13. Mai wurde er beringt, vermutlich wird er Ende dieser Woche im Alter von ca. 40 Tagen ausfliegen. Also Ferngläser bereithalten. Da das Männchen in diesem Jahr nur das einzige Junge ist, das die Eltern aufziehen mussten ist es rundum gut genährt. Drei weitere, vermutlich &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/unser-wonneproppen-fliegt-bald-aus/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Unser Wonneproppen fliegt bald aus“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/unser-wonneproppen-fliegt-bald-aus/">Unser Wonneproppen fliegt bald aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/unser-wonneproppen-fliegt-bald-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Naturschutzgesetz beachten: Heckenschnitte in der Brutzeit der Vögel nicht erlaubt</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/naturschutzgesetz-beachten-heckenschnitte-in-der-brutzeit-der-voegel-nicht-erlaubt/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/naturschutzgesetz-beachten-heckenschnitte-in-der-brutzeit-der-voegel-nicht-erlaubt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 16:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwischen dem 1. März und dem 30. September ist der Heckenschnitt in Deutschland verboten. In diesem Zeitraum dürfen Hecken, Sträucher, Gehölze sowie Gebüsche und lebende Zäune nicht stark geschnitten oder gar entfernt werden. Durch das Gesetz sollen Vögel und Insekten geschützt werden. Besorgniserregend ist, dass es aktuell zu teils eklatanten Verstößen im Innen- und Außenbereich &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/naturschutzgesetz-beachten-heckenschnitte-in-der-brutzeit-der-voegel-nicht-erlaubt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Naturschutzgesetz beachten: Heckenschnitte in der Brutzeit der Vögel nicht erlaubt“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/naturschutzgesetz-beachten-heckenschnitte-in-der-brutzeit-der-voegel-nicht-erlaubt/">Naturschutzgesetz beachten: Heckenschnitte in der Brutzeit der Vögel nicht erlaubt</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/naturschutzgesetz-beachten-heckenschnitte-in-der-brutzeit-der-voegel-nicht-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Lage entspannt sich: Weniger tote Blaumeisen gemeldet</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/die-lage-entspannt-sich-weniger-tote-blaumeisen-gemeldet/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/die-lage-entspannt-sich-weniger-tote-blaumeisen-gemeldet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 13:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachricht für Blaumeisen: Es werden immer weniger Verdachtsfälle gemeldet. Welchen Einfluss das Blaumeisensterben der letzten Wochen auf den Bestand hat, zeigte die große Vogelzählung zur Stunde der Gartenvögel am Wochenende. Bis zum 14. Mai sind 19.500 Verdachtsmeldungen zum durch das Bakterium Suttonella ornithocola verursachten Blaumeisensterben eingegangen. Diese Meldungen betreffen knapp 36.000 Vögel – neben &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/die-lage-entspannt-sich-weniger-tote-blaumeisen-gemeldet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Lage entspannt sich: Weniger tote Blaumeisen gemeldet“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/die-lage-entspannt-sich-weniger-tote-blaumeisen-gemeldet/">Die Lage entspannt sich: Weniger tote Blaumeisen gemeldet</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/die-lage-entspannt-sich-weniger-tote-blaumeisen-gemeldet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meisenkästen zur Stützung der Meisenpopulation und gegen den Eichenprozessionsspinner</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/272/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/272/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 13:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meisen können einen Beitrag zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners leisten, lösen können sie das Problem aber ganz bestimmt nicht. So diente die Aktion von einigen Naturschutzfreunden am Freitagnachmittag auch dem Ziel, die Population der Meisen und anderer Höhlenbrüter zu stützen. In den letzten Monaten war ein vermehrtes Sterben von Blaumeisen zu beobachten. Die Tiere litten an &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/272/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Meisenkästen zur Stützung der Meisenpopulation und gegen den Eichenprozessionsspinner“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/272/">Meisenkästen zur Stützung der Meisenpopulation und gegen den Eichenprozessionsspinner</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/272/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gefahr von Wildunfällen: Vorsicht am Mühlengrund</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wildunfaelle-koennen-auch-am-stadtrand-passieren/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wildunfaelle-koennen-auch-am-stadtrand-passieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehr als 250.000 Wildunfälle werden den Versicherern in jedem Jahr gemeldet. Die meisten Autofahrer kommen zwar mit einem Blechschaden davon. Dennoch bittet der Vorsitzende des Naturschutzvereins, Matthias Homann, um besondere Vorsicht in diesen Tagen. Der Mai ist in der Regel ein Monat mit besonders viel Wildunfällen. In den letzten zwei Wochen ereigneten sich gleich mehrere &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wildunfaelle-koennen-auch-am-stadtrand-passieren/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gefahr von Wildunfällen: Vorsicht am Mühlengrund“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wildunfaelle-koennen-auch-am-stadtrand-passieren/">Gefahr von Wildunfällen: Vorsicht am Mühlengrund</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wildunfaelle-koennen-auch-am-stadtrand-passieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">263</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
