<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutz in Gescher</title>
	<atom:link href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/</link>
	<description>Naturschutz- und Förderverein Gescher/Hochmoor e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 13:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-NaturschutzUndFoerdervereinGescherHochmoorEVIcon-32x32.png</url>
	<title>Naturschutz in Gescher</title>
	<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">229449720</site>	<item>
		<title>Softe Energietour ein toller Erfolg</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/softe-energietour-ein-toller-erfolg/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/softe-energietour-ein-toller-erfolg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[titahomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 11:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Samstag, den 24. Februar trafen sich insgesamt 11 Mitbürger:innen zur ersten, Soften Energietour um 14:00 Uhr am Heimathaus in Gescher! Unser Naturschutz- und Förderverein Gescher Hochmoor e.V. hatte zu dieser Tour eingeladen und so begrüßte der erste Vorsitzende Matthias Homann die Teilnehmer und führte kurz in das Thema des Nachmittages ein. Im Anschluss ging &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/softe-energietour-ein-toller-erfolg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Softe Energietour ein toller Erfolg“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/softe-energietour-ein-toller-erfolg/">Softe Energietour ein toller Erfolg</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/softe-energietour-ein-toller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erste &#8222;softe Energietour&#8220; vom Naturschutzverein</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erste-softe-energietour-vom-naturschutzverein/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erste-softe-energietour-vom-naturschutzverein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[titahomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 11:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu einer “soften Energietour” läd der Naturschutzverein Gescher Hochmoore.V. herzlich ein! Nicht zuletzt die Diskussion um den Klimawandel zwingt uns dazu, bei der Erzeugung von benötigter Energie für die unterschiedlichen Einsatzgebiete immer mehr auch Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes im Auge zu behalten! In unserer ersten soften Energietour durch Gescher möchten wir diese unterschiedlichen Konzepte &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erste-softe-energietour-vom-naturschutzverein/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erste &#8222;softe Energietour&#8220; vom Naturschutzverein“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erste-softe-energietour-vom-naturschutzverein/">Erste &#8222;softe Energietour&#8220; vom Naturschutzverein</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erste-softe-energietour-vom-naturschutzverein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Moorfrosch feiert Hochzeit!</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/der-moorfrosch-feiert-hochzeit/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/der-moorfrosch-feiert-hochzeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[titahomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 06:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in diesen Tagen die Fürstenkuhle besucht, wird mit ein wenig Glück damit belohnt, dem Moorfrosch bei seiner Hochzeit zuschauen zu können, das berichtet der Naturschutz- und Förderverein Gescher Hochmoor e.V. Während des Höhepunktes der Paarungszeit kann die Haut der Männchen durch spektrale Reﬂexionen bläulich-violett bis intensiv himmelblau erscheinen – entweder nur an einigen Körperpartien &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/der-moorfrosch-feiert-hochzeit/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Moorfrosch feiert Hochzeit!“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/der-moorfrosch-feiert-hochzeit/">Der Moorfrosch feiert Hochzeit!</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/der-moorfrosch-feiert-hochzeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erster Arbeitseinsatz des Naturschutzvereins in der Fürstenkuhle</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erster-arbeitseinsatz-des-naturschutzvereins-in-der-fuerstenkuhle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[titahomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 06:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum ersten Arbeitseinsatz in der Fürstenkuhle im neuen Jahr trifft sich der Naturschutz- und Förderverein Gescher Hochmoor am 20. Januar 2024. „Der Schutz unserer Moore spielt eine bedeutende Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung. 30% des erdgebundenen Kohlenstoffs werden in den Feuchtgebieten gespeichert – obwohl sie gerade einmal 3% der globalen Landfläche bedecken“, berichtet Markus &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erster-arbeitseinsatz-des-naturschutzvereins-in-der-fuerstenkuhle/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erster Arbeitseinsatz des Naturschutzvereins in der Fürstenkuhle“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/erster-arbeitseinsatz-des-naturschutzvereins-in-der-fuerstenkuhle/">Erster Arbeitseinsatz des Naturschutzvereins in der Fürstenkuhle</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mitgliederversammlung  der besonderen Art</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/mitgliederversammlung-der-besonderen-art/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/mitgliederversammlung-der-besonderen-art/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[titahomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 16:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[<p> Naturschutzverein besichtigt Fürstenkuhle &#160; Zu einer Mitgliederversammlung der besonderen Art hatte der Naturschutz- und Förderverein Gescher Hochmoor e.V. seine Mitglieder bei bestem Wetter in die Fürstenkuhle eingeladen. Als ein Tagesordnungspunkt stand die Besichtigung des Naturschutzgebietes und das in 2019 neu angelegte Moorfroschgewässer an. Patrick Lückel als zuständiger Biologe und Ansprechpartner beim Kreis Borken stellte den &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/mitgliederversammlung-der-besonderen-art/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mitgliederversammlung  der besonderen Art“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/mitgliederversammlung-der-besonderen-art/">Mitgliederversammlung  der besonderen Art</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/mitgliederversammlung-der-besonderen-art/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ungebetene Gäste?</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ungebetene-gaeste/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ungebetene-gaeste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[titahomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 10:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Nabu) Wer draußen Obstkuchen, Saft und Eis genießt, lockt mit den süßen Speisen ungebetene Gäste an &#8211; Wespen. Der Ärger ist vorprogrammiert – einige schlagen nach den hungrigen gelb-schwarzen Fliegern und erzählen Horrorgeschichten. Nach wie vor halten viele Menschen Wespen und Hornissen für gefährlich. Die Liste der Vorurteile ist lang. Aufklärung ist auch heute noch &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ungebetene-gaeste/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Ungebetene Gäste?“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ungebetene-gaeste/">Ungebetene Gäste?</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ungebetene-gaeste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nistkästen sind nicht nur bei Vögeln gefragt</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matthias Homann, Vorsitzender des Naturschutzvereins Gescher, ist mit dem Samstag sehr zufrieden: &#8222;Wir haben mehr als 120 Nistkästen in Gescher aufgehängt,&#8220; so sein Fazit. Schon früh am Samstagmorgen (20.03.2021) trafen sich die Naturfreunde, um an verschieden Stellen wie dem Stadtpark, dem Wäldchen an der Kunsthalle Hense usw. die Kästen anzubringen. Diesmal mit Nistkästen, Leitern und &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Nistkästen sind nicht nur bei Vögeln gefragt“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/">Nistkästen sind nicht nur bei Vögeln gefragt</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/nistkaesten-sind-nicht-nur-bei-voegeln-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stadt vergibt Saatgut für Wildblumen</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadt-vergibt-saatgut-fuer-wildblumen/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadt-vergibt-saatgut-fuer-wildblumen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[titahomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 13:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Ausschuss für Landwirtschaft, Infrastruktur und Umwelt hat in seinen Sitzungen am 21.03.2019 und 19.06.2019 beschlossen, dass städtische Grünflächen mit Wildblumensaat eingesät werden. Außerdem hat die Stadt Gescher weiteres Saatgut beschafft und dieses den Bürgerinnen und Bürgern in einem einfachen Antragsverfahren zur Verfügung gestellt. Hintergrund der Maßnahme ist es, die Lebensbedingungen der Bienen und weiteren &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadt-vergibt-saatgut-fuer-wildblumen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Stadt vergibt Saatgut für Wildblumen“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadt-vergibt-saatgut-fuer-wildblumen/">Stadt vergibt Saatgut für Wildblumen</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadt-vergibt-saatgut-fuer-wildblumen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stadttaube liegt überraschend in Führung</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 10:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Nabu). Der Vorwahlkampf zum Vogel des Jahres 2021 ist angelaufen. Der Nabu sucht den Vogel des Jahres 2021. Seit fünf Tagen werden Kandidaten nominiert. Die Beteiligung an der noch bis 15. Dezember laufenden Urwahl anlässlich des 50. Jubiläums der Aktion ist überwältigend. Schon 67.700 Vogelfreund*innen haben abgestimmt. Mit den ersten Ergebnissen vom Starttag fühlten sich &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Stadttaube liegt überraschend in Führung“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/">Stadttaube liegt überraschend in Führung</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/stadttaube-liegt-ueberraschend-in-fuehrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ackerhummel häufigstes Insekt bei NABU-Zählaktion</title>
		<link>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/</link>
					<comments>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NSV Gescher-Hochmoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf Platz eins der am häufigsten gesichteten Insekten kam wie in den beiden Vorjahren im August die Ackerhummel. Es folgen diesen Hochsommer Honigbiene, Siebenpunkt-Marienkäfer, Kleiner Kohlweißling, Wildbiene, Wespe, Kleiner Fuchs, Großes Heupferd, Großer Kohlweißling und Admiral, das berichtet der NABU jetzt als Ergebnis seiner Insektenzählaktion. Fast 10.000 Meldungen über Sichtungen von Insekten hat der NABU &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Ackerhummel häufigstes Insekt bei NABU-Zählaktion“ </span>weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/">Ackerhummel häufigstes Insekt bei NABU-Zählaktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://naturschutz-gescher-hochmoor.de">Naturschutz in Gescher</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naturschutz-gescher-hochmoor.de/ackerhummel-haeufigstes-insekt-bei-nabu-zaehlaktion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">347</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
